|
大 会 名
|
ブロック大会
|
地区大会
|
県大会
|
| 平成29年度 | |||
| 第12回長野米カップ | 北信西 | 長野県 | |
| 北信東 | |||
| 上 小 | |||
| 佐 久 | |||
| 松塩木曽 | |||
| 大北安曇野東筑 | |||
| 諏 訪 | |||
| 上下伊那 | |||
| あすなろ地域交流大会 | 結 果 | ||
さわやか信州CUP 第35回小学生バレーボール大会 |
北信西 | 東北信 | 選 抜 |
| 北信東 | |||
| 上小 | |||
| 佐久 | |||
| 松塩木曽 | 中南信 | ||
| 大北安曇野東筑 | |||
| 諏訪 | |||
| 上下伊那 | |||
| モルテン杯 長野県小学生ソフト バレーボール大会 |
北信 | 長野県 | |
| 東信 | |||
| 中信 | |||
| 南信 | |||
| ファミリーマートカップ 第37回全日本バレー ボール 小学生大会 |
北信西 | 北信 | 長野県 |
| 北信東 | |||
| 上小 | 東信 | ||
| 佐久 | |||
| 松塩木曽 | 中信 | ||
| 大北安曇野東筑 | |||
| 諏訪 | 南信 | ||
| 上下伊那 | |||
| 平成28年度 | |||
| H28長野米カップ | 北信西 | 長野県 | |
| 北信東 | |||
| 上小 | |||
| 佐久 | |||
| 松塩木曽 | |||
| 大北安曇野東筑 | |||
| 諏訪 | |||
| 上下伊那 | |||
| あすなろ地域交流大会 | 結 果 | ||
| H28 コカ・コーラ杯 第34回長野県小学生 バレーボール大会 |
北信西 | 東北信 | 選抜優勝 |
| 北信東 | |||
| 上小 | |||
| 佐久 | |||
| 松塩木曽 | 中南信 | ||
| 大北安曇野東筑 | |||
| 諏訪 | |||
| 上下伊那 | |||
|
ファミリーマートカップ
第36回全日本バレー ボール 小学生大会 |
北信西 | 北信 | 長野県 |
| 北信東 | |||
| 上小 | 東信 | ||
| 佐久 | |||
| 松塩木曽 | 中信 | ||
| 大北安曇野東筑 | |||
| 諏訪 | 南信 | ||
| 上下伊那 | |||
| 平成27年度 | |||
| H27長野米カップ | 北信西 | 長野県 | |
| 北信東 | |||
| 上小 | |||
| 佐久 | |||
| 松塩木曽 | |||
| 大北安曇野東筑 | |||
| 諏訪 | |||
| 上下伊那 | |||
| あすなろ地域交流大会 | 結 果 | ||
|
ファミリーマートカップ
第35回全日本バレー ボール 小学生大会 |
北信西 | 北信 | 長野県 |
| 北信東 | |||
| 上小 | 東信 | ||
| 佐久 | |||
| 松塩木曽 | 中信 | ||
| 大北安曇野東筑 | |||
| 諏訪 | 南信 | ||
| 上下伊那 | |||
| H27長野県小学生ソフト バレーボール大会 |
長野県 | ||
| H27 コカ・コーラ杯 第33回長野県小学生 バレーボール大 |
北信西 | 東北信 | 選抜優勝 |
| 北信東 | |||
| 上小 | |||
| 佐久 | |||
| 松塩木曽 | 中南信 | ||
| 大北安曇野東筑 | |||
| 諏訪 | |||
| 上下伊那 | |||
| 平成26年度 | |||
| H26 コカ・コーラ杯 第32回長野県小学生 バレーボール大会 |
北信西 | 東北信 | 選抜優勝 |
| 北信東 | |||
| 上小 | |||
| 佐久男子・女子 | |||
| 松塩木曽 | 中南信 | ||
| 大北安曇野東筑 | |||
| 諏訪 | |||
| 上下伊那 | |||
| H26 ソフトバレーボール 長野県フェスティバル
|
県大会 | ||
|
ファミリーマートカップ
第34回全日本バレーボール 小学生大会
|
北信 東信 中信 南信 |
長野県 | |
|
ファミリーマートカップ
第33回全日本バレーボール 小学生大会
|
北信西 | 長野県 | |
| 北信東 | |||
| 上小 | |||
| 佐久 | |||
| 松塩木曽 | 中信 | ||
| 大北安曇野東筑 | |||
| 諏訪 | 南信 | ||
| 上下伊那 | |||
|
ソフトバレーボール
長野県フェスティバル
|
北信 | ||
| 東信 | |||
| 中信 | |||
| 南信 | |||
|
コカ・コーラ杯
|
東北信 | 選抜優勝 | |
| 中南信 | |||
| H26長野米カップ | 北信西 | 県 | |
| 北信東 | |||
| 上小 | |||
| 佐久 | |||
| 松塩木曽 | |||
| 大北安曇野東筑 | |||
| 諏訪 | |||
| 上下伊那 | |||
|
|
|||