我が家の光熱費
この手のHPの定番である光熱費をまとめました。はたして我が家は省エネ住宅?
まあ家の性能というより、住む人の節約意識の方が大切と思われます。

2009年(9年目)
  電気 *=kWh プロパンガスm*3 灯油 平均気温
使用量 * 使用料金 使用量 使用料金 使用量(L) 使用料金 月の合計 我町 東京
1 468 11,577 3.2 3,124 51 2,958 17,569 -1.1 3.5
2 339 8,421 3.1 3,079 62 3,596 15,096 0.5 4.4
3 362 8,983 3.1 3,100 40 2,320 14,403 2.9 6.3
4 274 6,993 3.5 3,186 24 1,392 11,571 9.0 11.9
5 242 5,985 3.2 3,057 20 1,160 10,202 14.7 16.9
6 189 4,699 2.3 2,604 20 1,160 8,463 18.5 19.8
7 191 4,645 3.0 2,940 13 754 8,339 21.9 23.5
8 249 5,806 2.4 2,688 13 754 9,248 22.3 23.8
9 183 4,329 3.1 3,066 13 754 8,149 17.5 20.2
10 228 5,139 3.0 2,940 27 1,566 9,645 11.7 16.0
11 237 5,323 2.9 2,898 33 1,914 10,135 6.4 10.1
12 273 6,077 2.8 2,856 34 1,972 10,905 1.3 6.2
合計 3,235 \77,977 35.6 \35,538 350(L) \20,300 \133,815 10.5 16.7

気温情報はここからhttp://www.data.kishou.go.jp/
1

2
暖房は電気こたつを使用するよう昨年以上に徹底したため、灯油使用量は更に節約できました。

2009年 \58/L (消費税込み)
2008年 \75/L (消費税込み)
2007年 \75/L (消費税込み)
2006年 \74/L (消費税込み)
2005年 \66.1/L (消費税込み)
2004年 \42.5/L (消費税込み)
2003年 \42.0/L (消費税込み)
2002年 \33.3/L (消費税込み)
2001年 \42.2/L (消費税込み)



2008年(8年目)
  電気 *=kWh プロパンガスm*3 灯油 平均気温
使用量 * 使用料金 使用量 使用料金 使用量(L) 使用料金 月の合計 我町 東京
1 475 10681 3.5 3118 70 5390 19189 -2.5 5.9
2 459 10325 3.3 3134 64 4928 18387 -3.5 5.5
3 354 7991 3.4 3181 56 4312 15484 3.7 10.7
4 260 6057 3.0 2992 50 3850 12899 8.9 14.7
5 228 5363 2.5 2625 21 1617 9605 14.1 18.5
6 186 4477 2.4 2709 15 1155 8341 17.7 21.3
7 192 4705 2.1 2672 16 1232 8609 23.0 27.0
8 254 6046 2.1 2716 16 1232 9994 22.6 26.8
9 193 4727 2.8 3061 15 1155 8943 18.4 24.4
10 205 5140 2.7 3012 16 1232 9384 12.9 19.4
11 207 5185 2.7 3012 15 1155 9352 5.9 13.1
12 259 6348 2.9 3050 16 1232 10630 2.3 9.1
合計 3272 \77,045 33.4 \35,282 370(L) \28,490 \140,817 10.3 16.4

気温情報はここからhttp://www.data.kishou.go.jp/
1

2

3
プロパンガスは6月より業者を変更しました。

暖房は電気こたつを使用するよう昨年以上に徹底したため、灯油使用量は更に節約できました。

2008年 \77/L (消費税込み)
2007年 \75/L (消費税込み)
2006年 \74/L (消費税込み)
2005年 \66.1/L (消費税込み)
2004年 \42.5/L (消費税込み)
2003年 \42.0/L (消費税込み)
2002年 \33.3/L (消費税込み)
2001年 \42.2/L (消費税込み)


2007年(7年目)
  電気 *=kWh プロパンガスm*3 灯油 平均気温
使用量 * 使用料金 使用量 使用料金 使用量(L) 使用料金 月の合計 我町 東京
1 504 11,129 4.0 3,771 74 5,476 20,376 -1.4 7.6
2 382 8,464 3.5 3,536 74 5,476 17,476 0.9 8.6
3 360 7,984 3.9 3,724 49 4,968 16,676 2.6 10.8
4 291 6,496 2.9 3,253 19 1,968 11,717 7.9 13.7
5 258 5,822 3.2 3,724 13 975 10,521 14.4 19.8
6 210 4,841 3.4 3,489 12 900 9,230 18.7 23.2
7 219 5,009 2.9 2,520 13 975 9,504 20.5 24.4
8 250 5,641 3.1 2,877 13 975 9,493 23.8 29.0
9 251 5,661 3.0 3,000 12 900 9,561 20.6 25.2
10 214 4,946 3.4 3,030 17 1,275 9,251 12.3 19.0
11 262 5,932 3.4 3,074 33 2,475 11,481 5.6 13.3
12 349 7789 3.5 3,118 70 5,250 16,151 1.2 9.0
合計 3,550 \79,714 40.2 \39,116 399(L) \31,613 \150,443 10.6 16.3

気温情報はここからhttp://www.data.kishou.go.jp/
1

2

3
プロパンガスは6月より業者を変更しました。

暖房は電気こたつを使用するよう昨年以上に徹底したため、灯油使用量は更に節約できました。

2007年も更に原油高で、灯油価格が高値で推移しました。

2007年 \75/L (消費税込み)
2006年 \74/L (消費税込み)
2005年 \66.1/L (消費税込み)
2004年 \42.5/L (消費税込み)
2003年 \42.0/L (消費税込み)
2002年 \33.3/L (消費税込み)
2001年 \42.2/L (消費税込み)


2006年(6年目)
  電気 *=kWh プロパンガスm*3 灯油 平均気温
使用量 * 使用料金 使用量 使用料金 使用量(L) 使用料金 月の合計 我町 東京
1 541 12,042 3.4 3,417 126 9,324 24,783 -1.4 7.6
2 454 10,116 3.4 3,417 100 7,400 20,933 -0.9 8.6
3 367 8,190 3.5 3,536 70 5,180 16,906 2.6 10.8
4 334 7,432 3.1 3,347 40 2,960 13,739 7.9 13.7
5 262 5,812 3.2 3,394 25 1,850 11,056 14.4 19.8
6 215 4,868 3.4 3,489 16 1,184 9,541 18.7 23.2
7 239 5,350 2.9 3,253 18 1,332 9,935 20.5 24.4
8 226 5,089 3.1 3,347 18 1,332 9,768 23.8 29.0
9 264 5,852 3.0 3,301 17 1,324 10,477 20.6 25.2
10 223 5,028 3.4 3,489 18 1,332 9,847 12.3 19.0
11 266 5,892 3.6 3,582 32 2,368 11,842 5.6 13.3
12 337 7,370 3.5 3,536 70 5,180 16,086 1.2 9.0
合計 3,728 \83,041 39.5 \41,108 550(L) \40,766 \164,915 10.6 16.3

気温情報はここからhttp://www.data.kishou.go.jp/
1


2
灯油代高騰のため、暖房はできるだけ電気こたつに切り替えたため、灯油使用量は節約でき、電気代は増えましたがトータルではマイナスとなりました。

2006年は更に原油高で、灯油価格が高値で推移しました。

2006年 \74/L (消費税込み)

2005年 \66.1/L (消費税込み)
2004年 \42.5/L (消費税込み)
2003年 \42.0/L (消費税込み)
2002年 \33.3/L (消費税込み)
2001年 \42.2/L (消費税込み)


2005年(5年目)
  電気 *=kWh プロパンガスm*3 灯油 平均気温
使用量 * 使用料金 使用量 使用料金 使用量(L) 使用料金 月の合計 我町 東京
1 603 13,347 3.5 3,377 124 8,198 24,922 -2.4 6.1
2 480 10,350 3.0 3,165 100 6,612 20,127 -1.7 6.2
3 401 8,656 3.0 3,165 70 4,629 16,450 1.8 9.0
4 393 8,485 2.9 3,122 40 2,646 14,253 9.3 15.1
5 248 5,454 2.6 2,995 25 1,655 10,104 13.0 17.7
6 221 4,916 2.9 3,122 20 1,324 9,362 20.0 23.2
7 257 5,634 2.9 3,122 20 1,324 10,080 21.7 25.6
8 254 5,574 3.0 3,165 20 1,324 10,063 23.0 28.1
9 279 6,072 3.7 3,462 20 1,324 10,858 19.7 24.7
10 253 5,625 3.7 3,462 40 2,646 11,733 13.4 19.2
11 272 6,010 3.9 3,633 110 7,273 16,916 4.7 13.3
12 452 9,878 3.9 3,642 125 8,265 21,785 -2.7 6.4
合計 4,113 \90,001 39.0 \39,432 714(L) \47,220 \176,653 10.0 16.2

気温情報はここからhttp://www.data.kishou.go.jp/
1 1月2日最低気温-17.9℃を記録しました。
2 12月の寒さは異常です。昨年の平均気温と比べて4.2℃も低いことになります。
3 2005年は原油高、更に12月は寒波による灯油不足で、灯油価格が高騰しました。

2005年 \66.1/L (消費税込み)

2004年 \42.5/L (消費税込み)
2003年 \42.0/L (消費税込み)
2002年 \33.3/L (消費税込み)
2001年 \42.2/L (消費税込み)



2004年(4年目)
  電気 *=kWh プロパンガスm*3 灯油 平均気温
使用量 * 使用料金 使用量 使用料金 使用量(L) 使用料金 月の合計 我町 東京
1 534 \12,079 3.6 \3,307 125 \5,118 \20,504 -2.5 6.3
2 451 \10,180 2.7 \2,952 100 \4,200 \17,332 0.5 8.5
3 358 \8,054 2.9 \3,031 84 \3,528 \14,613 2.7 9.8
4 348 \7,825 2.5 \2,873 34 \1,428 \12,126 10.0 16.4
5 253 \5,741 3.1 \3,110 20 \735 \9,586 15.2 19.6
6 212 \4,881 2.7 \2,952 25 \1,150 \8,983 19.4 23.7
7 256 \5,804 3.2 \3,150 26 \1,196 \10,150 23.6 28.5
8 219 \5,028 2.6 \2,913 26 \1,196 \9,137 22.0 27.2
9 234 \5,343 2.8 \2,992 35 \1,505 \9,840 19.6 25.1
10 257 \5,876 2.8 \2,992 45 \1,935 \10,803 11.6 17.5
11 284 \6,449 3.0 \3,165 60 \2,580 \12,194 7.5 15.6
12 352 \7,987 2.8 \3,080 110 \4,730 \15,797 1.5 9.9
合計 3,758 \85,247 34.7 \36,517 690(L) \29,301 \151,065 10.9 17.3
 

2003年(3年目)
  電気 *=kWh プロパンガスm*3 灯油 平均気温
使用量 * 使用料金 使用量 使用料金 使用量(L) 使用料金 月の合計 我町 東京
1 573 \12,970 \3,063 97 \4,074 \20,107 -3.5 5.5
2 486 \10,981 \3,566 88 \3,680 \18,227 -2.0 6.4
3 426 \9,609 \3,157 91 \3,822 \16,588 1.3 8.7
4 363 \8,221 \3,194 62 \2,604 \14,019 9.7 15.1
5 255 \5,821 \3,008 39 \1,638 \10,467 14.4 18.8
6 205 \4,764 3.0 \3,071 24 \1,008 \8,843 18.7 23.2
7 204 \4,752 3.0 \3,071 15 \630 \8,453 19.7 22.8
8 239 \5,493 2.6 \2,913 15 \630 \9,036 22.1 26.0
9 214 \4,964 2.6 \2,913 15 \630 \8,507 19.2 24.2
10 246 \5,636 2.6 \2,913 32 \1,330 \9,879 10.6 17.8
11 272 \6,186 2.8 \2,992 45 \1,890 \11,068 8.5 14.4
12 387 \8,782 2.9 \3,031 100 \4,200 \16,013 1.0 9.2
合計 \88,179 \36,892 623 \26,136 \151,207 10.0 16.0
1 1月7日には最低気温-17.1℃を記録しました。

2 大して使っていないプロパンガスが何でこんなに高いかと思い調べたところ、基本料金が\1,800でした。実際に使った量は\1,200-です。
使用量がこんなに少なければIHヒータを使ったほうが安いのではないでしょうか??・・・・・

 
3 6月の電気料は最低を記録しました。\4,764-でした。
更に、7月に最低を更新しました。\4,752-でした。

4 東京の月ごとの平均気温を入手し変更しました。2001年、2002年、2003年

http://www.data.kishou.go.jp/

http://www.jma.go.jp/JMA_HP/jma/index.html

2002年(2年目)
  電気 *=kWh プロパンガス 灯油 平均気温
使用量 * 使用料金 使用量 使用料金 使用量(L) 使用料金 月の合計 我町 東京
1 543 \12,802 \2,821 87 \3,045 \18,668 -1.0 7.4
2 480 \11,480 \3,008 78 \2,730 \17,218 -0.7 7.9
3 338 \8,003 \2,933 87 \3,045 \13,981 4.2 12.2
4 309 \7,225 \3,008 24 \720 \10,953 10.6 16.1
5 302 \7,056 \3,082 26 \780 \10,918 13.8 18.4
6 223 \5,306 \3,417 25 \750 \9,473 17.7 21.6
7 205 \4,908 \2,821 26 \780 \8,509 23.9 28.0
8 225 \6,013 \3,157 26 \780 \9,950 23.1 28.0
9 223 \5,146 \3,194 25 \750 \9,090 17.6 23.1
10 227 \5,196 \3,157 26 \780 \9,133 11.9 19.0
11 380 \8,557 \3,231 108 \3,670 \15,458 3.9 11.6
12 402 \9,060 \3,064 112 \3,808 \15,932 -0.5 7.2
合計 \93,752 \30,542 650 \21,638 \149,303 10.4 16.7
1 前年に対し灯油の量が増えたのにもかかわらず、料金が下がっているのは、ホームセンターで安い灯油(配達ナシ)を購入したためと思われる。

2002年 \33.3/L (消費税込み)
2001年 \42.2/L (消費税込み)


2001年(1年目)
  電気 プロパンガス 灯油 平均気温
使用量 使用料金 使用量 使用料金 使用量(L) 使用料金 月の合計 我町 東京
1 69 \3,105 \3,105 -3.8 4.9
2 \10,491 \3,008 128 \5,750 \19,249 -2.4 6.6
3 \8,112 \2,970 35 \1,570 \12,652 2.5 9.8
4 \6,501 \2,970 34 \1,530 \11,001 9.2 15.7
5 \6,456 \2,859 35 \1,570 \10,885 15.3 19.5
6 \5,923 \3,045 34 \1,530 \10,498 18.7 23.1
7 \5,981 \3,268 35 \1,570 \10,819 24.3 28.5
8 \6,358 \3,194 35 \1,570 \11,122 22.5 26.4
9 \6,270 \3,194 34 \1,530 \10,994 17.7 23.2
10 \6,459 \3,530 56 \1,960 \12,509 11.5 18.1
11 \8,287 \3,194 54 \1,890 \13,371 5.0 13.1
12 \9,685 \3,343 56 \1,960 \14,988 -0.5 8.4
合計 \80,523 \34,575 605 \25,535 \140,633 10.0 16.5
冬の電気代が高いのは、水道管の凍結防止帯が大きな割合を占めていると思われる。但し、凍結防止帯使用の水道管には、セーブ90または節電太郎といった節電サーモを使用。


セーブ90

節電太郎
小容量部はセーブ90の100W用を2ヶ、200W用を1ヶ、高容量部は節電太郎300W用を1ヶ使用。それぞれ電気代を90%節約するという装置。結構高価であるが寒冷地では元をとるのにそれほど時間のかからない優れもの。

夏はエアコンナシ。電気は40A契約。
第3種計画換気装置24時間稼働。
太陽光発電ナシ。

月毎の灯油代は満タン法日割り概略計算による。年間合計の使用量は正確。
深夜電力給湯器ナシ。太陽熱給湯器ナシ。

平均気温:「我町」は年毎のデータ(長野県立科町標高700m)。
平均気温で東京と比較すると、夏はそれほど差はないが、冬の差は大きい。