とかれた封印カードリスト よく出るカード・・・・・・・・・・・・・・・○
ちょっとめずらしい・・・・・・・・・・・・◇
すごくめずらしい・・・・・・・・・・・・・★
すごくめずらしいキラカード・・・・・・☆
ex(エクストラ)カード・・・・・・・・・・*
この表は印刷などをして使ってください。報告もいりません。
| カード名 | HP | レアリティ | チェック | 番号 | メモ(ご自由にお使いください) |
| ズバット | 50 | ○ | 001 | ||
| ゴルバット | 70 | ★ | 002 | ||
| ナゾノクサ | 50 | ○ | 003 | ||
| クサイハナ | 70 | ◇ | 004 | ||
| ラフレシアex | 140 | * | 005 | ||
| カイロス | 70 | ☆ | 006 | ||
| クロバット | 90 | ☆ | 007 | ||
| キレイハナ | 100 | ★ | 008 | ||
| ヘラクロス | 70 | ☆ | 009 | ||
| タネボー | 40 | ○ | 010 | ||
| アメタマ | 50 | ○ | 011 | ||
| アメモース | 70 | ☆ | 012 | ||
| ゴクリン | 50 | ○ | 013 | ||
| マルノーム | 80 | ★ | 014 | ||
| トロピウス | 80 | ★ | 015 | ||
| ロコン | 50 | ○ | 016 | ||
| キュウコン | 70 | ☆ | 017 | ||
| キュウコンex | 90 | * | 018 | ||
| 太陽のポワルン | 70 | ★ | 019 | ||
| メノクラゲ | 50 | ○ | 020 | ||
| ドククラゲ | 70 | ★ | 021 | ||
| ヒトデマン | 50 | ○ | 022 | ||
| サニーゴ | 70 | ◇ | 023 | ||
| ヒンバス | 30 | ◇ | 024 | ||
| ミロカロス | 100 | ☆ | 025 | ||
| 雨水のポワルン | 60 | ★ | 026 | ||
| 雪雲のポワルン | 70 | ★ | 027 | ||
| ユキワラシ | 50 | ○ | 028 | ||
| オニゴーリ | 80 | ★ | 029 | ||
| タマザラシ | 40 | ○ | 030 | ||
| トドクラー | 70 | ★ | 031 | ||
| トドゼルガ | 120 | ☆ | 032 | ||
| パールル | 40 | ◇ | 033 | ||
| ハンテール | 80 | ☆ | 034 | ||
| サクラビス | 70 | ☆ | 035 | ||
| ジーランス | 60 | ☆ | 036 | ||
| ラブカス | 60 | ★ | 037 | ||
| レジアイスex | 90 | * | 038 | ||
| カイオーガex | 100 | * | 039 | ||
| ビリリダマ | 40 | ○ | 040 | ||
| マルマイン | 70 | ☆ | 041 | ||
| チョンチー | 50 | ○ | 042 | ||
| ランターン | 80 | ★ | 043 | ||
| スターミー | 80 | ★ | 044 | ||
| ネンドール | 80 | ☆ | 045 | ||
| カゲボウズ | 40 | ○ | 046 | ||
| ジュペッタ | 70 | ☆ | 047 | ||
| チリーン | 60 | ☆ | 048 | ||
| ワンリキー | 50 | ○ | 049 | ||
| ゴーリキー | 80 | ◇ | 050 | ||
| カイリキー | 120 | ☆ | 051 | ||
| サイホーン | 60 | ○ | 052 | ||
| サイドン | 90 | ★ | 053 | ||
| チャーレム | 80 | ☆ | 054 | ||
| レジロックex | 100 | * | 055 | ||
| グラードンex | 100 | * | 056 | ||
| プリン | 50 | ○ | 057 | ||
| プクリンex | 100 | * | 058 | ||
| ドードー | 40 | ○ | 059 | ||
| ドードリオ | 80 | ★ | 060 | ||
| ププリン | 50 | ◇ | 061 | ||
| ゴニョニョ | 50 | ○ | 062 | ||
| ドゴーム | 80 | ★ | 063 | ||
| バクオング | 120 | ☆ | 064 | ||
| パッチール | 60 | ☆ | 065 | ||
| ポワルン | 60 | ◇ | 066 | ||
| コノハナ | 70 | ◇ | 067 | ||
| ダーテング | 110 | ☆ | 068 | ||
| ダンバル | 50 | ◇ | 069 | ||
| メタング | 80 | ★ | 070 | ||
| メタグロスex | 150 | * | 071 | ||
| レジスチルex | 90 | * | 072 |
トレーナーカード
| ふっかつそう | 普通に使う | ◇ | 073 | ||
| ダイゴのアドバイス | サポーター | ◇ | 074 | ||
| 超古代のワザマシン[氷] | ワザマシン | ◇ | 075 | ||
| 超古代のワザマシン[岩] | ワザマシン | ◇ | 076 | ||
| 超古代のワザマシン[鋼] | ワザマシン | ◇ | 077 | ||
| こじま よこあな 小島の横穴 |
スタジアム | ◇ | 078 | ||
| こだいずか 古代塚 |
スタジアム | ◇ | 079 | ||
| さばく いせき 砂漠の遺跡 |
スタジアム | ◇ | 080 | ||
| ていきあつ 低気圧 |
スタジアム | ◇ | 081 | ||
| こうきあつ 高気圧 |
スタジアム | ◇ | 082 | ||
| じきあらし 磁気嵐 |
スタジアム | ◇ | 083 |