砂漠のきせきカードリスト よく出るカード・・・・・・・・・・・・・・・○
ちょっとめずらしい・・・・・・・・・・・・◇
すごくめずらしい・・・・・・・・・・・・・★
すごくめずらしいキラカード・・・・・・☆
ex(エクストラ)カード・・・・・・・・・・*
この表は印刷などをして使ってください。報告もいりません。
| カード名 | HP | レアリティ | チェック | 番号 | メモ(ご自由にお使いください) |
| タネボー | 40 | ○ | 001 | ||
| コノハナ | 80 | ◇ | 002 | ||
| ダーテング | 120 | ☆ | 003 | ||
| バルビート | 60 | ★ | 004 | ||
| イルミーゼ | 60 | ★ | 005 | ||
| サボネア | 50 | ◇ | 006 | ||
| ノクタス | 80 | ☆ | 007 | ||
| ハブネーク | 80 | ☆ | 008 | ||
| リリーラ | 80 | ◇ | 009 | ||
| ユレイドル | 100 | ☆ | 010 | ||
| ヒノアラシ | 50 | ○ | 011 | ||
| マグマラシ | 80 | ★ | 012 | ||
| バクフーンex | 160 | * | 013 | ||
| コダック | 50 | ○ | 014 | ||
| ゴルダック | 70 | ★ | 015 | ||
| マリル | 50 | ○ | 016 | ||
| マリルリ | 70 | ★ | 017 | ||
| ハスボー | 40 | ○ | 018 | ||
| ハスブレロ | 60 | ★ | 019 | ||
| ルンパッパ | 90 | ☆ | 020 | ||
| ホエルオーex | 200 | * | 021 | ||
| ピカチュウ | 50 | ○ | 022 | ||
| ライチュウex | 100 | * | 023 | ||
| ピチュー | 40 | ★ | 024 | ||
| ネイティ | 50 | ○ | 025 | ||
| ネイティオ | 70 | ★ | 026 | ||
| ソーナンス | 80 | ★ | 027 | ||
| サーナイトex | 150 | * | 028 | ||
| ルナトーン | 60 | ☆ | 029 | ||
| ヨマワル | 40 | ◇ | 030 | ||
| サマヨール | 70 | ☆ | 031 | ||
| ソーナノ | 50 | ◇ | 032 | ||
| サンド | 50 | ○ | 033 | ||
| サンドパン | 70 | ★ | 034 | ||
| ナックラー | 40 | ○ | 035 | ||
| ソルロック | 70 | ☆ | 036 | ||
| ヤジロン | 50 | ◇ | 037 | ||
| アノプス | 80 | ★ | 038 | ||
| アーマルド | 120 | ☆ | 039 | ||
| ジグザグマ | 40 | ○ | 040 | ||
| ルリリ | 50 | ◇ | 041 | ||
| ザングース | 70 | ☆ | 042 | ||
| カクレオン | 60 | ★ | 043 | ||
| ヤミラミ | 60 | ☆ | 044 | ||
| クチート | 60 | ☆ | 045 | ||
| ボスゴドラex | 150 | * | 046 |
トレーナーカード
| ツメの化石 HP40 |
ベンチに出す | ○ | 047 | ||
| ねっこの化石 HP40 | ベンチに出す | ○ | 048 | ||
| なんでもなおしW | 普通に使う | ◇ | 049 | ||
| ふしぎなあめ | 普通に使う | ◇ | 050 | ||
| マユミのネットサーチ | サポーター | ◇ | 051 | ||
| ミツルの育成 | サポーター | ◇ | 052 |