天空の覇者カードリスト よく出るカード・・・・・・・・・・・・・・・○
ちょっとめずらしい・・・・・・・・・・・・◇
すごくめずらしい・・・・・・・・・・・・・★
すごくめずらしいキラカード・・・・・・☆
ex(エクストラ)カード・・・・・・・・・・*
この表は印刷などをして使ってください。報告もいりません。
| カード名 | HP | レアリティ | チェック | 番号 | メモ(ご自由にお使いください) |
| べトベター | 50 | ○ | 001 | ||
| ベトベトンex | 100 | * | 002 | ||
| ケムッソ | 50 | ○ | 003 | ||
| ツチニン | 50 | ○ | 004 | ||
| テッカニン | 70 | ☆ | 005 | ||
| ヌケニン | 30 | ☆ | 006 | ||
| ロゼリア | 60 | ☆ | 007 | ||
| マグマッグ | 50 | ○ | 008 | ||
| マグカルゴex | 100 | * | 009 | ||
| コータス | 80 | ☆ | 010 | ||
| タッツー | 40 | ◇ | 011 | ||
| シードラ | 70 | ★ | 012 | ||
| コイキング | 30 | ○ | 013 | ||
| ギャラドス | 100 | ☆ | 014 | ||
| キングドラex | 150 | * | 015 | ||
| ドジョッチ | 50 | ○ | 016 | ||
| ナマズン | 90 | ★ | 017 | ||
| ヘイガニ | 50 | ○ | 018 | ||
| ジザリガー | 80 | ☆ | 019 | ||
| ユキワラシ | 50 | ◇ | 020 | ||
| コイル | 50 | ○ | 021 | ||
| レアコイル | 70 | ★ | 022 | ||
| メリープ | 50 | ○ | 023 | ||
| モココ | 80 | ★ | 024 | ||
| デンリュウex | 150 | * | 025 | ||
| プラスル | 50 | ☆ | 026 | ||
| マイナン | 50 | ☆ | 027 | ||
| キリンリキ | 70 | ★ | 028 | ||
| バネブー | 50 | ○ | 029 | ||
| ブーピッグ | 80 | ☆ | 030 | ||
| カゲボウズ | 50 | ◇ | 031 | ||
| イシツブテ | 50 | ○ | 032 | ||
| ゴローン | 80 | ★ | 033 | ||
| ゴローニャ | 120 | ☆ | 034 | ||
| アサナン | 50 | ◇ | 035 | ||
| ミニリュウ | 50 | ◇ | 036 | ||
| ハクリュー | 70 | ★ | 037 | ||
| カイリュー | 150 | * | 038 | ||
| スバメ | 50 | ○ | 039 | ||
| ビブラーバ | 80 | ★ | 040 | ||
| フライゴン | 120 | ☆ | 041 | ||
| チルット | 40 | ○ | 042 | ||
| チルタリス | 80 | ☆ | 043 | ||
| タツベイ | 50 | ◇ | 044 | ||
| コモルー | 80 | ★ | 045 | ||
| ボーマンダ | 120 | ☆ | 046 | ||
| レックウザex | 100 | * | 047 | ||
| アブソル | 70 | ☆ | 048 | ||
| エアームド | 70 | ★ | 049 |
トレーナーカード
| じゅんかんそうち エネルギー循環装置 |
普通に使う | ◇ | 050 | ||
| TVレポーター | サポーター | ◇ | 051 | ||
| ハギ老人の思いやり | サポーター | ◇ | 052 | ||
| ふうせんのみ | ポケモンのどうぐ | ◇ | 053 | ||
| まもりのかけら | ポケモンのどうぐ | ◇ | 054 |