| 道路番号 場所 どうぐ | ルビー | サファイア | ||
| 110番道路 草むら | キャモメ | △ | キャモメ | △ |
| ゴクリン | ○ | ゴクリン | ○ | |
| ジグザグマ | ○ | ジグザグマ | ○ | |
| ナゾノクサ | ○ | ナゾノクサ | ○ | |
| プラスル | △ | プラスル | ○ | |
| マイナン | ○ | マイナン | △ | |
| ラクライ | ○ | ラクライ | ○ | |
| 水上 | キャモメ | ○ | キャモメ | ○ |
| ペリッパー | △ | ペリッパー | △ | |
| メノクラゲ | ○ | メノクラゲ | ○ | |
| つり ボロのつりざお | コイキング | ◎ | コイキング | ◎ |
| メノクラゲ | ○ | メノクラゲ | ○ | |
| つり いいつりざお | コイキング | ◎ | コイキング | ◎ |
| ホエルコ | ○ | ホエルコ | ○ | |
| メノクラゲ | ○ | メノクラゲ | ○ | |
| つり すごいつりざお | ホエルコ | ◎ | ホエルコ | ◎ |
| 111番道路 さばく | サボネア | ○ | サボネア | ○ |
| サンド | ◎ | サンド | ◎ | |
| ナックラー | ○ | ナックラー | ○ | |
| ヤジロン | ○ | ヤジロン | ○ | |
| 水上 | アメタマ | × | アメタマ | × |
| マリル | ◎ | マリル | ◎ | |
| つり ボロのつりざお | コイキング | ◎ | コイキング | ◎ |
| トサキント | ○ | トサキント | ○ | |
| つり いいつりざお | コイキング | ◎ | コイキング | ◎ |
| トサキント | ○ | トサキント | ○ | |
| ドジョッチ | ○ | ドジョッチ | ○ | |
| つり すごいつりざお | ドジョッチ | ◎ | ドジョッチ | ◎ |
| いわくだき | イシツブテ | ◎ | イシツブテ | ◎ |
| 112番道路 草むら | ドンメル | ◎ | ドンメル | ◎ |
| ワンリキー | ○ | ワンリキー | ○ | |
| 113番道路 草むら | エアームド | △ | エアームド | △ |
| サンド | ○ | サンド | ○ | |
| パッチール | ◎ | パッチール | ◎ | |
| 114番道路 草むら | アメタマ | × | アメタマ | × |
| チルット | ◎ | チルット | ◎ | |
| ザングース | ○ | ハブネーク | ○ | |
| タネボー | ○ | ハスボー | ○ | |
| コノハナ | ○ | ハスブレロ | ○ | |
| 水上 | アメタマ | × | アメタマ | × |
| マリル | ◎ | マリル | ◎ | |
| つり ボロのつりざお | コイキング | ◎ | コイキング | ◎ |
| トサキント | ○ | トサキント | ○ | |
| つり いいつりざお | コイキング | ◎ | コイキング | ◎ |
| トサキント | ○ | トサキント | ○ | |
| ドジョッチ | ○ | ドジョッチ | ○ | |
| つり すごいつりざお | ドジョッチ | ◎ | ドジョッチ | ◎ |
| いわくだき | イシツブテ | ◎ | イシツブテ | ◎ |
110〜114番道路
出現率
◎=よく出る ○=普通に出る △=あんまりでない ×出にくい
全同=全部同じ