相性表
| ノ│マル | ほのう | みず | でんき | く さ |
こおり | かく とう |
ど く |
じめん | ひこう | エスパ│ | むし | いわ | ゴ│スト | ドラゴン | あく | はがね | |
| ノーマル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | △ |
| ほのう | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| みず | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ |
| でんき | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| くさ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ |
| こおり | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ |
| かくとう | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ |
| どく | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × |
| じめん | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| ひこう | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| エスパー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ |
| むし | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | △ |
| いわ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ゴースト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ |
| ドラゴン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ |
| あく | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ |
| はがね | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ |
こうげきを受けるポケモンのタイプ
こ
う
げ
き
を
す
る
方
の
技
の
タ
イ
プ
表の見方
◎=こうかばつぐん
○=ふつう
△=こうかはいまひとつ
×=こうかはない